Cennik
Wszystkie ceny podane są w PLN
Stomatologia
| Konsultacja | 150–300 |
| Przegląd okresowy | 100 |
| Wizyta adaptacyjna | 80 |
| Zdjęcie RVG | 40 |
| Pantomogram cyfrowy | 120 |
| Znieczulenie nasiękowe | 40 |
| Znieczulenie przewodowe | 40 |
| Zastosowanie koferdamu | 50 |
Profilaktyka
| Czyszczenie (scaling+piaskowanie) | 360-420 |
| Regularne czyszczenie (co 2-3 miesiące) | 270 |
| Leczenie nadwrażliwości | 150 |
| Wybielanie Blancone | 500-1250 |
| Wybielanie zęba martego | 250 |
| czyszczenie zębów z wybielaniem 1 strzykawką Blancone | 880 |
Stomatologia zachowawcza
| Wypełnienie glasjonomerowe | 260 |
| Wypełnienie kompozytowe | 260-380 |
| Odbudowa estetyczna zęba | 400-700 |
| Korekta wypełnień | 150-200 |
Endodoncja
| Leczenie kanałowe (1 kanał) | 500 |
| Rewizja leczenia kanałowego | 300 |
| Wyjęcie narzędzia z kanału | 400-600 |
| Leczenie kanałowe zęba mlecznego | 300 |
| Lekarstwo do leczenia zmian około wierzchołkowych | 200-300 |
Medycyna integralna
| All-on-4 42000-62000 | |
| Usunięcie zmiany | 300 |
| Plastyka wędzidełka | 300 |
| Usunięcie kaptura dziąsłowego | 300 |
| Usunięcie naczyniak | 650 |
| Korekta przebiegu girlandy dziąsłowej 1 ząb | 120 |
| Akupunktura | 170 |
| Zabieg z zakresu medycyny estetycznej | 800 |
| Terapia stawu skroniowo-żuchwowego -botox | 800 |
| Leczenie neuralgii nerwu twarzowego( pakiet) | 700 |
Protetyka /Protetyka cyfrowa
| Modele diagnostyczne | 150 |
| Odbudowa zęba na włóknach szklanych | 900 |
| Wkład koronowo-korzeniowy | 900 |
| Korona porcelanowa | 1300 |
| Korona pełnoceramiczna | 1800 |
| Endokorona pełnoceramiczna | 2000 |
| Licówka pełnoceramiczna | 1800 |
| Licówka ceramiczna bez preparacji zęba | 2500 |
| Inley porcelanowy | 1800 |
| Korona endokorona kompozytowa | 950 |
| Inley/ onley kompozytowy | 950 |
| Szyna relaksacyjna | 580 |
| Podścielenie protezy w gabinecie czasowe | 180 |
| Podścielenie protezy w laboratorium | 350 |
| Naprawa protezy (punkt) | 220 |
| Proteza całkowita | 1650 |
| Proteza szkieletowa | 2150 |
| Punkt w protezie | 220 |
| Wax up+mock up 1 pkt | 100 |
Chirurgia
| Ekstrakcja zęba | 250-1000 |
| Zamknięcie zatoki szczękowej | 600 |
| Podcięcie wędzidełka wargi lub języka | 300 |
| Nacięcie ropnia+sączek | 300 |
| Hemisekcja, resekcja korzenia zęba | 920 |
| Korekta dziąsła,brodawki | 250 |
| Szwy | 80 |
| Odsłonięcia zęba do celów ortodotycznych | 950 |
| Podniesienie zatoki szczękowej | 3500 |
| Augmentacja kostna, odbudowa wyrostka kostnego | 1000 |
| Odbudowa śluzówki dziąsła | 1000 |
| Membrana | 1000 |
| Membrana tytanowa do odbudowy kości | 1500 |
| Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej I-PRF,A-PRF,L-PRF | 700-1200 |
Periodontologia
| Kiretaż zamknięty (ząb) | 220 |
| Kiretaż otwarty (ząb) | 380 |
| Leczenie przyzębia | 350 |
| Szynowanie zębów (ząb) | 180 |
| Zastosowanie PrefGel | 300 |
| Zastosowanie Emdogain | 1500 |
Implantologia
| Implant | 2600-3200 |
| Korona tymczasowa na implancie | 1200 |
| Korona porcelanowa na implancie | 2900 |
| Korona pełnoceramiczna na implancie | 3300 |
| Przęsło w moście na implantach | 2200 |
| Proteza na 2 implantach | 7500 |
| Proteza na 4 implantach | 14500 |
Ortodoncja
| Leczenie nakładkami Clearcorrect cena uzależniona od czasu leczenia | |
| Mikroimplant | 900 |
| Nakladka retencyjna | 580 |
| Wizyta kontrolna | 200 |